O Sul de Minas está com 831 novas vagas de emprego, segundo a divulgação do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Entre as cidades da região, Varginha é a que possui mais oportunidades de trabalho.
Em seguida, as cidades de Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso completam o trio das cidades com mais opções de trabalho. Sendo 275, 161, 119 respectivamente.
Alfenas (16 vagas):
Em Alfenas, o Sine fica na Rua Manoel Pedro Rodrigues, 126, na Vila Godoy. O atendimento na segunda-feira é das 8h às 17h; de terça a sexta-feira o local funciona das 7h às 17h.
Vagas de emprego em Alfenas
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
| Educador Social | 0 | 14 | 14 |
| Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe | 0 | 1 | 1 |
Passos (49 vagas):
Em Passos, as vagas podem ser conferidas na Rua dos Engenheiros, 199, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Passos
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 4 | 4 |
| Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Lavanderia | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 0 | 1 | 1 |
| Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) | 0 | 2 | 2 |
| Eletricista de Instalações (Embarcações) | 0 | 1 | 1 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 3 | 3 |
| Engenheiro Mecânico | 0 | 1 | 1 |
| Faxineiro | 0 | 1 | 1 |
| Fonoaudiólogo Geral | 0 | 1 | 1 |
| Garagista | 0 | 1 | 1 |
| Lustrador de Peças de Madeira | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 0 | 2 | 2 |
| Motorista Operacional de Guincho | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 5 | 5 |
| Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 2 | 2 |
| Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Caldeira | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Guindaste Móvel | 0 | 1 | 1 |
| Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
| Promotor de Vendas | 0 | 1 | 1 |
| Servente de Obras | 0 | 1 | 1 |
| Supervisor de Vendas Comercial | 0 | 1 | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | 0 | 1 | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 2 | 2 |
| Vendedor Pracista | 0 | 2 | 2 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Fonte: g1 Sul de Minas









