O Sul de Minas está com 791 vagas de emprego nesta quinta-feira (9). Pelo menos 20 delas são para pessoas com deficiência (PCD). É o que aponta o Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, o Sine.
Vagas de emprego em Alfenas – Procure a Rua Manoel Pedro Rodrigues, 126, na Vila Godoy. O atendimento na segunda-feira é das 8h às 17h; de terça a sexta-feira o local funciona das 7h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Atendente Comercial (Agência Postal) | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
| Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
| Faxineiro | 0 | 2 | 2 |
| Garçom | 0 | 1 | 1 |
| Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 0 | 1 | 1 |
| Técnico de Vendas | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 1 | 1 |
Vagas de emprego em Passos – Procure por Rua dos Engenheiros, 199, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
| Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 1 | 1 |
| Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
| Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Lavanderia | 0 | 1 | 1 |
| Bilheteiro no Serviço de Diversões | 0 | 1 | 1 |
| Biomédico | 0 | 1 | 1 |
| Controlador de Pragas | 0 | 1 | 1 |
| Costureira de Reparação de Roupas | 0 | 2 | 2 |
| Eletrotécnico | 0 | 1 | 1 |
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
| Faxineiro | 1 | 5 | 6 |
| Fonoaudiólogo Geral | 0 | 1 | 1 |
| Gerente de Produção e Operações Agropecuárias | 0 | 1 | 1 |
| Lustrador de Peças de Madeira | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem | 0 | 1 | 1 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 2 | 2 |
| Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Bomba de Concreto | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Caixa | 0 | 3 | 3 |
| Operador de Máquina de Costura de Acabamento | 0 | 1 | 1 |
| Recreador de Acantonamento | 0 | 1 | 1 |
| Servente de Obras | 0 | 2 | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 0 | 1 | 1 |
| Vendedor Pracista | 0 | 2 | 2 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 4 | 4 |
Fonte: g1 Sul de Minas








